Corigliano Calabro Port
| Max draft @ port entrance: 12 m | |||
| Berth | Length | Draft | Key |
| Banchina n.1 | 750 m | 12,00 m | A |
| Banchina n.2 | 180 m | 12,00 m | B |
| Banchina n.3 | 420 m | 12,00 m | C |
| Banchina n.4 | 180 m | 12,00 m | D |
| Banchina n.5 | 420 m | 7,00 m | E |
| Banchina n.6 | 70 m | 7,00 m | F |
| Banchina n.7 | 450 m | 7,00 m | G |
| Anchorage Positions | Lat | Long |
| ALFA 1 | 39° 51’.30N | 16° 34′.30 E |
| ALFA 2 | 39° 44′.54N | 16° 30′.36 E |
| ALFA 3 | 39° 45′.30N | 16° 30′.18 E |
| ALFA 4 | 39° 47′.18N | 16° 30′.42 E |
Italiano
English 
